(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月15日,吉电股份(000875)获外资卖出409.2万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有吉电股份2334.44万股,占流通股0.95%,累计持股成本3.21元,持股盈利86.10%。
吉电股份最近5个交易日下跌0.67%,陆股通累计净卖出177.49万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价6.03元;最近20个交易日下跌0.33%,陆股通累计净卖出525.81万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价5.98元;最近60个交易日下跌3.86%,陆股通累计净卖出166.99万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价6.08元。
吉电股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-15 | 2334.44万 | 0.95 | -2454.54万 | -409.2万 | 3.21 |
2023-2-14 | 2743.64万 | 1.12 | 1748.08万 | 288.87万 | 3.62 |
2023-2-13 | 2454.77万 | 1.00 | -1887.24万 | -312.48万 | 3.34 |
2023-2-10 | 2767.25万 | 1.13 | 1145.93万 | 189.47万 | 3.64 |
2023-2-9 | 2577.78万 | 1.05 | 396.57万 | 65.85万 | 3.47 |
2023-2-8 | 2511.93万 | 1.03 | -704.64万 | -116.82万 | 3.40 |
2023-2-7 | 2628.75万 | 1.07 | 936.96万 | 155.02万 | 3.52 |
2023-2-6 | 2473.73万 | 1.01 | 380.41万 | 62.99万 | 3.36 |
2023-2-3 | 2410.74万 | 0.99 | -522.84万 | -87.0万 | 3.29 |
2023-2-2 | 2497.74万 | 1.02 | -163.13万 | -27.05万 | 3.38 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏五金网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com